| 番号 | 名前 | EXP | ゴールド | 獲得アイテム | 主な生息地 |
| 271 | 呪われしゼシカ | 7800 | 0 | ----- | リブルアーチ地方 |
| 272 | キャプテン・クロウ | 9750 | 2675 | キャプテンハット | 海賊の洞くつ |
| 273 | レッドオーガ | 4200 | 1500 | 名もなき孤島 竜骨の迷宮 |
|
| 274 | ブルファング | 3990 | 1200 | 名もなき孤島 竜骨の迷宮 |
|
| 275 | レティス | 10150 | 0 | ふしぎなきのみ | 闇の世界 |
| 276 | 妖魔ゲモン | 8600 | 0 | スキルのたね | 闇の世界 |
| 277 | 魔犬レオパルド | 10200 | 0 | ----- | サヴェッラ地方 |
| 278 | マルチェロ | 11020 | 0 | ----- | 聖地ゴルド地方 |
| 279 | 暗黒の使い | 682 | 89 | 暗黒魔城都市 天の祭壇 |
|
| 280 | アレフ像 | 800 | 0 | ----- | 暗黒魔城都市 |
| 281 | ヤンガス像 | 730 | 0 | ----- | 暗黒魔城都市 |
| 282 | ゼシカ像 | 460 | 0 | ----- | 暗黒魔城都市 |
| 283 | ククール像 | 280 | 0 | ----- | 暗黒魔城都市 |
| 284 | シャークマジュ | 1350 | 0 | せかいじゅのしずく | 暗黒魔城都市 |
| 285 | 暗黒の魔人 | 2480 | 0 | オリハルコン | 暗黒魔城都市 |
| 286 | 暗黒神ラプソーン | 0 | 0 | ----- | 暗黒魔城都市 |
| 287 | 暗黒神ラプソーン | 0 | 0 | ----- | 翼を持つ者の場所 |
| 288 | 竜神王 | 0 | 0 | ----- | 天の祭壇 |
| 289 | 深紅の巨竜 | 13500 | 0 | 天の祭壇 | |
| 290 | 深緑の巨竜 | 14800 | 0 | 天の祭壇 | |
| 291 | 白銀の巨竜 | 15900 | 0 | 天の祭壇 | |
| 292 | 黄金の巨竜 | 16350 | 0 | 天の祭壇 | |
| 293 | 黒鉄の巨竜 | 18010 | 0 | 天の祭壇 | |
| 294 | 聖なる巨竜 | 19040 | 0 | 天の祭壇 | |
| 295 | 永遠の巨竜 | 0 | 0 | 天の祭壇 | |
| 296 | |||||
| 297 | |||||
| 298 | |||||
| 299 | |||||
| 300 |